![]() |
||
ALIMENTI | UNITA’ DI MISURA “CASALINGA” | PESO (GRAMMI) |
Farina di frumento 00 | 1 cucchiaino colmo | 11 g |
Pastina | 1 cucchiaino colmo | 15 g |
Riso crudo | 1 cucchiaino colmo | 8 g |
Panna da cucina | 1 cucchiaino colmo | 14 g |
Parmigiano | 1 cucchiaino colmo | 10 g |
Maionese | 1 cucchiaino raso | 9 g |
Marmellata | 1 cucchiaino raso | 14 g |
Miele | 1 cucchiaino raso | 9 g |
Olio | 1 cucchiaino raso | 9 g |
Zucchero | 1 cucchiaino colmo | 13 g |
Zucchero | 1 cucchiaino raso | 9 g |
Cacao in polvere | 1 cucchiaino colmo | 10 g |
Latte | 1 bicchiere | 129 g |
Vino | 1 bicchiere | 127 g |
Fonti
INRAN – Società Italiana di Nutrizione Umana
Scarica la scheda in formato PDF